alquileres vacacionales
Todas las noticias con este tag · Argentina.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 p. m. | 1 |
| 2 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 |
| 2026-11-03 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de alquileres vacacionales
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Alquiler temporario en la Costa Atlántica: en qué localidades hay más oferta para el verano
El relevamiento de alquileres temporarios en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, basado en avisos de Mercado Libre del 27 de octubre de 2026, reveló que la zona concentra una gran oferta, con 7.903 avisos en total. Localidades como Pinamar, Costa Esmeralda, Mar del Plata y Villa Gesell lideran en el número de publicaciones. En cuanto al tipo de propiedad, las casas representan la mayoría de los alquileres, aunque localidades como San Bernardo y Villa Gesell tienen una proporción mayor de departamentos. La oferta varía significativamente entre localidades en términos de casas, departamentos y disponibilidad de servicios como piscinas y parrillas.
Noticia original