ayudas sociales
Todas las noticias con este tag · Croacia.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 14 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 14 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 15 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 1 |
| 2026-11-13 | 1 |
| 2026-11-14 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de ayudas sociales
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
La prestación nacional de indemnización por edad avanzada comienza la próxima semana
El instituto hrvato de seguro de pensiones anunció que el pago de la indemnización nacional para personas mayores comenzará el 17 de septiembre para octubre. Se espera que 19.627 beneficiarios reciban esta prestación, con un monto mensual de 160,22 euros desde el 1 de enero de 2026. Se detallan los requisitos para acceder al beneficio, incluyendo edad, tiempo de residencia y límites de ingresos.
No se identificaron personas.
Koprivnica otorga 50 euros de Navidad a jubilados, se incrementa el censo
El Ayuntamiento de Koprivnica pagará navidades de 50 euros a jubilados y otros grupos, aumentando el censo para el derecho de 600 a 650 euros. Este es un segundo incremento del censo, ampliando el beneficio para un mayor número de jubilados. Se detallan los criterios para acceder a la ayuda y el calendario de distribución de los pagos.
No se identificaron personas.