carbón
Todas las noticias con este tag · Rusia.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 1 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 1 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 2 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de carbón
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Los carbóneros de Kuzbass cumplen anticipadamente los programas anuales
La sección "Komsomolets" cumplió anticipadamente con sus programas anuales de envío de productos terminados y procesamiento de carbón, gracias a la puesta en servicio de embudos ferroviarios adicionales que incrementaron el suministro de materia prima. Además, la sección "Taldinsky-Zapadny" logró un alto volumen de procesamiento de carbón mediante la reequipación técnica de la producción de enriquecimiento, mejorando la eficiencia y reduciendo riesgos operativos. Los jefes de fábrica felicitaron a los colectivos por su profesionalismo y el cumplimiento de los objetivos, destacando la calidad y la seguridad laboral.
Noticia originalTerminal de carbón Elga alcanza la capacidad de diseño
El Terminal Marítimo de Carbón de Elga ha alcanzado su capacidad de diseño, logrando transportar 2.5 millones de toneladas métricas de carbón en octubre de 2026, lo que representa 30 millones de toneladas métricas en equivalente anual. Este logro es un hito clave para el clúster industrial y logístico de Elga, ya que la infraestructura, incluyendo el Ferrocarril del Pacífico, asegura una entrega eficiente y continua del carbón del yacimiento de Elgin a mercados clave.
Noticia originalLa extracción de carbón en la Federación Rusa disminuyó un 1% al 1% hasta 317 millones de toneladas en enero-septiembre
La extracción total de carbón en la Federación Rusa disminuyó un 1% en enero-septiembre de 2026, alcanzando 317 millones de toneladas. La producción de carbón coking aumentó un 3.9%, mientras que la extracción de carbón común y briquetado experimentó caídas. El Ministerio de Energía ruso proyecta una extracción de carbón para 2026 de 430 millones de toneladas, lo que es ligeramente inferior al año anterior.
Noticia original