deportaciones
Todas las noticias con este tag · Rusia.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 |
| 2026-11-02 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de deportaciones
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Número de extranjeros deportados en 2026 aumentó 1.5 veces
El número de extranjeros forzosamente deportados de Rusia en 2026 se multiplicó por 1.5, alcanzando 63,500 personas. Según Dmitry Aristov, Director del Servicio Federal de Arrestos de Rusia, este total es 1.5 veces mayor que el registrado en el mismo período de 2025. Informes previos indicaban que en la primera mitad de 2026 se deportaron 16,000 extranjeros por violaciones a las normas de entrada o estancia en Moscú.
Noticia original