empresa
Todas las noticias con este tag · Nigeria.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 2 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 9:00 a. m. | 1 |
| 3 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de empresa
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Presco Plc reporta ganancias de 151.5 mil millones de libras antes de impuestos en nueve meses
Presco Plc reportó un mejor rendimiento financiero en los primeros nueve meses con un crecimiento del 8.5% en ganancias antes de impuestos, a pesar de las presiones inflacionarias y la caída de los precios del petróleo. La compañía destacó el control de costos y la optimización de la productividad en la cadena de suministro como factores clave para el éxito. El CEO afirmó que la gestión estratégica y las inversiones han permitido a la empresa resistir los vientos económicos y asegurar un crecimiento futuro.
Noticia original