japan airlines
Todas las noticias con este tag.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de japan airlines
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Japan Airlines sufre una filtración de datos de terceros que expone información de pasajeros
Japan Airlines (JAL) ha confirmado una filtración de datos en el sistema de servicio de pasajeros de Amadeus que expuso información de aproximadamente 92,000 clientes. La brecha, que ocurrió entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, reveló códigos de reserva (PNR), nombres, fechas de vuelo, rutas y clases de viaje. Además, 2,000 clientes vieron comprometidos datos como direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de pasaporte y números de vuelo. JAL asegura que los datos financieros y contraseñas no fueron afectados y que las operaciones de vuelo no se ven afectadas.
Noticia originalJapan Airlines advierte de filtración de datos mientras el país lidia con múltiples incidentes cibernéticos
Japan Airlines alertó sobre una filtración de datos en uno de sus proveedores de TI, lo que expuso registros personales de más de 90,000 clientes, incluyendo nombres, códigos de reserva e información de vuelo. Este incidente se suma a una serie de ciberataques contra empresas japonesas, generando acciones gubernamentales. La Primera Ministra Sanae Takaichi ha prometido medidas de emergencia para proteger a ciudadanos y empresas contra ciberataques, destacando la gravedad de la situación.
Noticia original