multa
Todas las noticias con este tag · Guatemala.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 4 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 9:00 p. m. | 1 |
| 4 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 11:00 p. m. | 1 |
| 5 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 2 |
| 2026-11-05 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de multa
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Multan con más de Q28 mil a transporte de carga que causó accidente en mercado de Villa Nueva
Autoridades de la DGT multaron un vehículo de transporte de carga por no contar con el Sistema Limitador de Velocidad obligatorio, imponiendo una sanción de Q28 mil 015.96. El incidente vial ocurrió en el mercado central de Villa Nueva, resultando en la destrucción de varios locales comerciales. Los bomberos atendieron al chofer del vehículo, quien sufrió crisis nerviosa y heridas superficiales.
No se identificaron personas.
Más de Q28 mil de multa: DGT sanciona al propietario del tráiler que volcó en el mercado de Villa Nueva
La DGT multó al propietario de un tráiler por volcar en el mercado de Villa Nueva por no tener un sistema limitador de velocidad, imponiendo una multa de Q28,015.96. El accidente causó daños a varios locales comerciales y complicaciones en la circulación vehicular. Se reportó una posible falla en el sistema de frenos como causa del pérdida de control del vehículo.