murasu
Todas las noticias con este tag.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 2 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 2 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de murasu
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Murasu Probablemente Cruzará la Costa del Sur de Andhra Pradesh Esta Noche: IMD
El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha indicado que la tormenta ciclónica severa 'Murasu' es probable que cruce la costa sur de Andhra Pradesh a última hora del lunes o en las primeras horas del martes. Se espera que el ciclón se mueva hacia el noroeste y alcance velocidades de viento de 100 a 110 km/h con ráfagas de hasta 120 km/h. Como medida de precaución, tres equipos de la Fuerza de Respuesta Nacional de Desastres (NDRF) han sido desplegados desde Tamil Nadu hacia Andhra Pradesh para operaciones de rescate y socorro.
Noticia originalActualización del IMD: Murasu bordea Chennai, se dirige al sur de Andhra Pradesh mientras los puertos están en alerta
El ciclón severo Murasu se intensificó en una tormenta ciclónica severa y se dirige hacia la costa del sur de Andhra Pradesh, con un impacto esperado entre Nellore y Narsapur cerca de Ongole alrededor de medianoche del lunes o en las primeras horas del martes. Los puertos a lo largo de esta costa están en alerta máxima debido al riesgo de vientos dañinos, marejadas ciclónicas y olas altas. Se advierte que una subida de 3.2 a 5 pies por encima de la marea astronómica podría causar inundaciones costeras en áreas de baja altitud.
Noticia original