negocios
Todas las noticias con este tag · Serbia.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 4 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 4:00 p. m. | 1 |
| 4 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 4 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 5 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 |
| 2026-11-05 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de negocios
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Exposición 2027: Dos oferentes en promedio en las adquisiciones, más de lo que afirma Transparencia Serbia
La empresa Ekspo 2027 refutó las afirmaciones de Transparentnost Srbija sobre el bajo número de ofertas en las adquisiciones. Señalaron que el número promedio de ofertas ha aumentado en los últimos años, indicando un crecimiento en la competencia. La empresa enfatizó que la realización de proyectos especializados requiere experiencia técnica específica, lo que limita el número de empresas calificadas en el mercado nacional.
Tags
Personas mencionadas
No se identificaron personas.