nextera energy
Todas las noticias con este tag.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 12 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 12 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 13 nov 2026, 3:00 p. m. | 1 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 1 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de nextera energy
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Acciones de NextEra Energy luchan: ¿Rebote sobreventa o otra caída?
La acción de NextEra Energy (NEE) continuó su tendencia a la baja esta semana, cayendo casi un 3% a $85.08 debido a la incertidumbre regulatoria sobre su fusión con Dominion Energy y preocupaciones sobre el crecimiento intensivo en capital. La acción ha tenido un rendimiento del 5.93% desde el inicio del año.
Tags
Personas mencionadas