paralimpiada nacional
Todas las noticias con este tag.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 16 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 16 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 17 nov 2026, 1:00 p. m. | 1 |
| 17 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 |
| 2026-11-17 | 1 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de paralimpiada nacional
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Estudiante de la BUAP obtuvo 2do. lugar en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026
Karol Reyes Morales, estudiante de Ingeniería Electrónica de la BUAP, obtuvo el segundo lugar en la modalidad individual de Para Tenis de Mesa en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 en Jalisco. Previamente, compitió en el Campeonato Nacional Para Tenis de Mesa CONADE 2026, donde logró el primer lugar en dobles femenil y el tercer puesto en dobles mixto.
Tags
Personas mencionadas