plataformas offshore
Todas las noticias con este tag.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 10 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 10 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 7:00 p. m. | 1 |
| 11 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 11 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 1 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de plataformas offshore
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Tubos ultradelgados resuelven las limitaciones de espacio en plataformas
Investigadores de SINTEF desarrollaron una solución para tuberías ultradelgadas y robustas que permiten implementar ciclos de energía en plataformas offshore con restricciones de espacio. Las pruebas realizadas en la planta de demostración en Stord resultaron exitosas, demostrando que el sistema puede manejar fluctuaciones de temperatura y presión y mantener la integridad estructural. La tecnología desarrollada puede aplicarse en diversas plataformas, incluyendo aquellas con espacio limitado.