porteño
Todas las noticias con este tag.
Ver estadísticas de este tema
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 7 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 7 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 8 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de porteño
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
La inflación de octubre pega más en la clase media porteña: cuánto hay que ganar para seguir perteneciendo a ese sector
La inflación de octubre afectó significativamente a la clase media porteña, con un aumento del 28,7% en los últimos diez meses, superando la inflación promedio del período. Los costos de servicios y alimentos impulsaron el umbral de clase media a más de $2.740.206, mientras que los alquileres también experimentaron fuertes alzas.
Tags
Personas mencionadas
No se identificaron personas.