prakasam
Todas las noticias con este tag · India.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 2 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 p. m. | 2 |
| 3 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 10:00 a. m. | 1 |
| 3 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 3 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 3 |
| 2026-11-03 | 1 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de prakasam
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Ciclón Murasu deja un rastro de destrucción en el distrito de Prakasam; no se reportan víctimas
El Ciclón Murasu causó daños significativos en el distrito de Prakasam, incluyendo la caída de árboles, daños a infraestructura eléctrica y cortes en redes móviles. Se realizaron evacuaciones y se reportaron pérdidas de ganado, aunque no se registraron bajas humanas. Las autoridades están trabajando en la restauración de servicios y la normalización de la situación.
Noticia originalNo se reportaron interrupciones eléctricas por el Ciclón Murasu al tocar tierra cerca de Kothapatnam en el distrito de Prakasam
El Ciclón Murasu tocó tierra cerca de Kothapatnam en el distrito de Prakasam, pero no se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico. Las autoridades ordenaron precaución a la población y se realizaron inspecciones de postes y subestaciones. Se reportaron fuertes lluvias en varios distritos, y se tomaron medidas para prevenir deslizamientos de tierra.
Noticia originalCiclón Murasu trae diluvio al distrito de Prakasam
El Ciclón Murasu afectó la costa de Andhra Pradesh, provocando lluvias muy intensas en los distritos de Prakasam y Bapatla. Se registraron acumulaciones significativas de lluvia, con máximos de 198.01 mm en Naguluppalapadu. Además, se emitió una advertencia de marejada ciclónica para áreas costeras bajas.
Noticia originalEl recolector de Prakasam enfatiza la precisión y la vigilancia en el conteo de votos
P. Rajababu, el recolector del distrito de Prakasam, instó al personal de conteo a mantener la máxima precisión y vigilancia durante el recuento de votos en las elecciones locales del martes. En una inspección, destacó que la exactitud es crucial para el futuro político de los candidatos. Se reforzó la capacitación del personal sobre el procedimiento correcto para doblar las papeletas y se enfatizó la necesidad de evitar discusiones innecesarias, asegurar el manejo cuidadoso de las urnas y permitir la visibilidad del proceso de conteo.
Noticia original