precio del euro
Todas las noticias con este tag.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de precio del euro
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Precio del Euro, Dólar y Tipos de Monedas Hoy 9 Aban 1405 en la Reapertura del Mercado / Euro 301 thousand and 900 Tomans Price + Table
El informe de la red de información de oro, monedas y divisas muestra los precios de varias divisas al momento de la reapertura del mercado de divisas de Teherán. El dólar se cotizó en 271,600 tomanes, registrando un aumento de 2,560 tomanes en la última semana. El euro se situó en 301,900 tomanes, con una disminución de 3,460 tomanes en el mismo periodo.
Noticia original