bienes y servicios
Todas las noticias con este tag.
Noticias por hora
Últimas 24 horas · hora argentina
Consultar los valores por hora
| Hora | Noticias |
|---|---|
| 1 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 8:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 9:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 10:00 p. m. | 0 |
| 1 nov 2026, 11:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 8:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 9:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 10:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 11:00 a. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 12:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 1:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 2:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 3:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 4:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 5:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 6:00 p. m. | 0 |
| 2 nov 2026, 7:00 p. m. | 0 |
Noticias por día
Últimos 30 días, incluido hoy · hora argentina
Consultar los valores por día
| Día | Noticias |
|---|---|
| 2026-10-04 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
Los gráficos cuentan por fecha de publicación y respetan los filtros. El archivo incluye todo el histórico.
Noticias de bienes y servicios
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
Kaluga se destacó en los primeros puestos del CFP por nueve indicadores
Kaluga se posicionó en los primeros lugares en nueve indicadores de desarrollo socioeconómico durante el primer semestre de 2026 en el Distrito Federal. Destacan un aumento del salario medio del 21.4% y un incremento del 135.5% en el volumen de bienes, trabajos y servicios despachados. La ciudad también mostró avances en la vivienda y los gastos municipales por habitante, además de la inauguración de un Centro de longevidad saludable.
Noticia original